Седельный тягач 5460
от 452 479 000 UZS
Полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Мощность в л.с. | 400 |
Тип колес | дисковые |
Расход топлива | от 36 |
Вместимость топливного бака, л | 350+350 л |
Максимальная скорость | 100 км/ч |
Описание
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | |
---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7425 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
Полная масса автомобиля, кг | 18000 |
— нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
— нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 32500 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Двигатель | |
Модель | дизельный, КАМАЗ 740.63.400, 400 л.с., Евро-3 |
Мощность | 400 л.с. |
Рабочий объем | 11.762 л. |
Уровень экологического класса | Евро-3 |
Сцепление: | |
Модель | MFZ-430 |
Коробка передач: | |
Модель | ZF 16S1820TO |
Количество передач | 16 |
Топливный бак: | |
Вместимость | 350+350 Л |
Кабина: | |
Тип | передняя, над двигателем рейстаилинговая |
Спальное место | два |
Характеристика автомобиля: | |
Максимальная скорость | 100 км/ч |
Уровень преодолевания подъема не менее | 18% |
Цены
Цены
Без НДС | 452 479 000 UZS |
С НДС | 520 350 850 UZS |