Largus Фургон
от 139 900 000 UZS
2540 Л. | |
MT5 | |
ABS | |
от 6,4 | |
2 | |
165 км/ч | |
14,0 с | |
Фургон |
Расчет является предварительным
Практичный
Этот автомобиль может легко приспособиться к любым вашим потребностям.
LADA Largus идеально сочетает в себе комфорт, практичность и высокую полезную нагрузку.
Автомобиль выглядит очень дружелюбно: граненые линии кузовных панелей, решительные колесные арки, оригинальные задние фонари, фирменная решетка радиатора. Крепкий, сбитый, уверенный Largus однозначно заявляет: «На меня можно положиться!».
Безопасный
Для достижения оптимальной безопасности Largus оборудован антиблокировочной системой тормозов последнего поколения.
Силовой каркас кузова разработан так, чтобы минимизировать телесные повреждения пассажиров в случае удара.
Cиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности и подголовниками, а также предусмотрены фронтальные и боковые подушки безопасности.
Надежность и качество
Все наружные панели кузова LADA Largus – из стали с двусторонней оцинковкой.
Платформа В0, на которой построен Largus, хорошо зарекомендовала себя во всем мире.
Largus полностью изготовлен по технологиям Альянса RENAULT-NISSAN.
Безопасность
• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности переднего пассажира
• Иммобилайзер
• Противотуманные фары
• Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
• Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
• Защита двигателя и подкапотного пространства
Интерьер
• Интерьер (по выбору) черный/серый
• Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
• Розетка 12V
• Защитный ковер пола грузового отсека (полиэтилен высокой плотности)
Комфорт
• Гидроусилитель рулевого управления
• Регулируемая по высоте рулевая колонка
• Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
• Воздушный фильтр салона
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Электростеклоподъемники передних дверей
• Подогрев передних сидений
• Кондиционер
• Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 2 динамика
Экстерьер
• Молдинги боковых дверей
• 15» стальные диски
• Запасное полноразмерное стальное колесо 15»
1.6 л 8-кл. 5МТ
Кузов | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | фургон / 5 |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4470 / 1750 / 1650 |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1468 / 1466 |
Дорожный просвет при полной массе, мм | 145 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 2540 |
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11189 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Рекомендуемое топливо | бензин 92 |
Динамические характеристики | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Максимальная скорость, км/ч | 158 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 15,4 |
Расход топлива | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Городской цикл, л/100 км | 10,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,2 |
Масса | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Снаряженная масса, кг | 1260…1275 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1985…2000 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4,9 |
Подвеска | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная |
Рулевое управление | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Размерность | 185/65 R15 (92/88, Н/T) |
1.6 л 16-кл. 5МТ
Кузов | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | фургон / 5 |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4470 / 1750 / 1650 |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1468 / 1466 |
Дорожный просвет при полной массе, мм | 145 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 2540 |
Двигатель | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 21129 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 |
Рекомендуемое топливо | бензин 92 |
Динамические характеристики | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,0 |
Расход топлива | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Городской цикл, л/100 км | 10,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,9 |
Масса | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Снаряженная масса, кг | 1260…1275 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1985…2000 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4,9 |
Подвеска | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная |
Рулевое управление | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Размерность | 185/65 R15 (92/88, Н/T) |
Цены
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort | 139 900 000 UZS |