4×4 Urban 5-дверный
от 158 660 000 UZS
420 / 780 Л. | |
MT5 | |
ABS | |
от 8.3 | |
— | |
137 км/ч | |
19 с | |
Универсал |
Расчет является предварительным
Экстерьер
LADA 4х4 Urban приобрел черты нового корпоративного стиля LADA и стал более приспособленным к ежедневной эксплуатации в современных городских условиях. На LADA 4х4 Urban устанавливается кондиционер, электростеклоподъемники, электропривод и электрообогрев наружных зеркал.
Стиль
Стилевые особенности новой версии LADA 4х4 — оригинальная обивка сидений, накладки порогов пола, литые 16-дюймовые диски колес и пластиковая облицовка бамперов в цвет кузова.
Комфорт
Новая модификация отличается повышенным уровнем комфорта. В пакет Urban входит дополнительная виброизоляция.
Пятидверная LADA 4х4 удачно сочетает проходимость, просторный салон и вместительный багажник.
Безопасность
• Крепления для детских сидений ISOFIX
• Дневные ходовые огни
• Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
• Система вспомогательного торможения (BAS)
Интерьер
• Новая комбинация приборов
• Розетка 12V
• Розетка 12V в багажном отделении
Комфорт
• Дополнительная виброизоляция
• Гидроусилитель рулевого управления
• Электростеклоподъемники передних дверей
• Подогрев передних сидений
• Электропривод и обогрев наружных зеркал
• Кондиционер
• Аудиоподготовка
Экстерьер
• Молдинги боковых дверей
• Накладки порогов пола
• 16» легкосплавные диски Grizzly двухцветные с шинами Pirelli
• Запасное стальное колесо временного использования 16»
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ
Кузов | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Количество мест | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4140 / 1680 / 1640 |
База, мм | 2700 |
Колея передних / задних колес, мм | 1440 / 1420 |
Дорожный просвет при полной массе, мм | 200 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 420 / 780 |
Двигатель | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 21214 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 |
Динамические характеристики | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19,0 |
Расход топлива | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Городской цикл, л/100 км | 12,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 |
Масса | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Снаряженная масса, кг | 1425 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1850 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 300 / 600 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Трансмиссия | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Подвеска | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Рулевой механизм | |
Шины | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т) |
Цены
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ / Luxe | 158 660 000 UZS |