Комплектация | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Classic | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Classic / Start | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort / Image | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / Multimedia | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ / Luxe / Multimedia | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Comfort / Image | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Luxe / Multimedia | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Multimedia |
---|
Трансмиссия | |||
5 Механическая | |||
Время разгона 0-100 км/ч | |||
11,2/14,1/10,2 сек | |||
Расход топлива в городе | |||
9,3/9,0/10,5 л | |||
Расход топлива за городом | |||
5,3/5,3/6,3 л | |||
Расход топлива в смешанном цикле | |||
6,8/6,6/7,8 л |